スロベニアのメンバー
				 スロベニア
 スロベニア
| 52   | ||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 75 | B | TAC | 71 | B | 
| SPD | 75 | B | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ビルサ | 68 |  | 
|  | マタヴジュ | -- |  | 
|  | ノヴァコヴィッチ | -- |  | 
|  | リュビヤンキッチ | -- |  | 
|  | デディッチ | -- |  | 
|  | キルム | -- |  | 
|  | ラドサブリェビッチ | -- |  | 
|  | バチノヴィッチ | -- |  | 
|  | スカロ | -- |  | 
|  | イリチッチ | -- |  | 
|  | コレン | -- |  | 
|  | ペチュニク | -- |  | 
|  | ヴルシッチ | -- |  | 
|  | ステヴァノビッチ | -- |  | 
|  | ヨキッチ | -- |  | 
|  | セサル | -- |  | 
|  | アンジェルコヴィッチ | -- |  | 
|  | シュレル | -- |  | 
|  | マブリッチ | -- |  | 
|  | ブレッコ | -- |  | 
|  | ブランコ イリッチ | -- |  | 
|  | S. ハンダノヴィッチ | 85 |  | 
|  | J. ハンダノヴィッチ | -- |  | 






