セルビアのメンバー
				 セルビア
 セルビア
| 71   | ||||||||
| OFF | 75 | B | DEF | 82 | A | TAC | 79 | B | 
| SPD | 82 | A | TEC | 81 | A | PHY | 87 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ヨサロリッチ | -- |  | 
|  | パベリッチ | -- |  | 
|  | ミルッチ | -- |  | 
|  | ムルニッチ | -- |  | 
|  | トカイッチ | -- |  | 
|  | ペリノヴァツ | -- |  | 
|  | ミハリナシュ | -- |  | 
|  | ニコルビッチ | -- |  | 
|  | クルタイッチ | -- |  | 
|  | デナン スタンクビッチ | -- |  | 
|  | ラネツ | -- |  | 
|  | トヴァリャク | -- |  | 
|  | クルナッキ | -- |  | 
|  | コルシェヴィッチ | -- |  | 
|  | オルタモヴィッチ | -- |  | 
|  | ビリッキ | -- |  | 
|  | スルボニッチ | -- |  | 
|  | イカビッチ | -- |  | 
|  | ビンデッチ | -- |  | 
|  | ラジョレヴィッチ | -- |  | 
|  | ニコネツ | -- |  | 
|  | ブラネツ | -- |  | 
|  | イェルタノヴィッチ | -- |  | 






