スコットランドのメンバー
				
 スコットランド
| 
									52									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 78 | B | TAC | 75 | B | 
| SPD | 79 | B | TEC | 71 | B | PHY | 81 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| スコット ブラウン | -- | ||
| コモンス | -- | ||
| マクマナス | -- | ||
| ケニー ミラー | -- | ||
| ギルクス | -- | ||
| マグワイア | -- | ||
| マッキー | 65 | ||
| アダム | 69 | ||
| バナン | 70 | ||
| ドランス | 70 | ||
| ネイスミス | 71 | ||
| ダニー ウィルソン | 71 | ||
| マッカロック | 72 | ||
| バーズリー | 74 | ||
| ジェームズ モリソン | 74 | ||
| マクレガー | 75 | ||
| ギャリー コルドウェル | 75 | ||
| ウィア | 76 | ||
| クリストフ ベラ | 76 | ||
| フレッチャー | 78 | ||
| ゴードン | 79 | ||
| ウィテカー | 80 | ||
| ハットン | 81 | ||
| アダム | 83 | 





