ポルトガルのメンバー
ポルトガル
|
76 |
||||||||
| OFF | 86 | A | DEF | 89 | A | TAC | 86 | A |
| SPD | 89 | A | TEC | 85 | A | PHY | 90 | S |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| クリスティアーノ ロナウド | 98 | ||
| エウデル ポスティガ | 73 | ||
| ウーゴ アウメイダ | 73 | ||
| リエジソン | 69 | ||
| ヴァレラ | 79 | ||
| ドゥダ | 75 | ||
| ミゲウ ヴェローゾ | 81 | ||
| ジョアン モウティーニョ | 78 | ||
| ラウール メイレレス | 77 | ||
| パウロ マシャド | 77 | ||
| マヌエウ フェルナンデス | 83 | ||
| カルロス マルティンス | 79 | ||
| ナニ | 87 | ||
| ファビオ コエントロン | 84 | ||
| ロランド | 85 | ||
| ペペ | 88 | ||
| リカルド カルヴァーリョ | 85 | ||
| ブルーノ アウヴェス | 85 | ||
| シウヴィオ | 80 | ||
| ジョアン ペレイラ | 83 | ||
| ベト | 76 | ||
| エドゥアルド | 78 | ||
| ルイ パトリシオ | 84 |





