オランダのメンバー
オランダ
|
75 |
||||||||
| OFF | 90 | S | DEF | 82 | A | TAC | 86 | A |
| SPD | 87 | A | TEC | 89 | A | PHY | 86 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| エリア | 76 | ||
| カイト | 74 | ||
| レンス | 67 | ||
| ファン ペルシー | 83 | ||
| ヤン フンテラール | 74 | ||
| エマヌエルソン | 84 | ||
| ファン ボメル | 82 | ||
| ナイジェル デ ヨング | 79 | ||
| テオ ヤンセン | 80 | ||
| ストロートマン | 78 | ||
| スナイデル | 88 | ||
| ファン デル ファールト | 84 | ||
| アフェライ | 80 | ||
| ロッベン | 94 | ||
| ピータース | 73 | ||
| ハイティンハ | 79 | ||
| マタイセン | 81 | ||
| マドゥーロ | 76 | ||
| フラール | 78 | ||
| ブーラルーズ | 80 | ||
| ファン デル ウィール | 83 | ||
| ステケレンブルグ | 81 | ||
| フォルム | 76 |





![森崎友紀/Period [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qICDHMe4L._SL160_.jpg)