イタリアのメンバー
イタリア
|
76 |
||||||||
| OFF | 89 | A | DEF | 93 | S | TAC | 82 | A |
| SPD | 82 | A | TEC | 93 | S | PHY | 89 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| カッサーノ | 85 | ||
| ジュゼッペ ロッシ | 85 | ||
| パッツィーニ | 78 | ||
| ジラルディーノ | 76 | ||
| マートリ | 79 | ||
| チアゴ モッタ | 87 | ||
| モントリーヴォ | 84 | ||
| ピルロ | 93 | ||
| マルキージオ | 83 | ||
| デ ロッシ | 89 | ||
| アクィラーニ | 84 | ||
| マウリ | 73 | ||
| ジョヴィンコ | 79 | ||
| マッジョ | 80 | ||
| バルツァレッティ | 83 | ||
| クリッシト | 81 | ||
| ラノッキア | 82 | ||
| ボヌッチ | 82 | ||
| キエッリーニ | 91 | ||
| ガスタルデッロ | 82 | ||
| カッサーニ | 81 | ||
| ヴィヴィアーノ | 84 | ||
| ブッフォン | 92 |





