リーグ1(フランス) チーム情報
				リーグ
| 並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 | 
合計:20チーム
エヴィアン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									53									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 69 | C | TAC | 66 | C | 
| SPD | 74 | B | TEC | 69 | C | PHY | 78 | B | 
| >>「エヴィアン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ACアジャクシオ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									50									 | 
							||||||||
| OFF | 67 | C | DEF | 70 | B | TAC | 69 | C | 
| SPD | 74 | B | TEC | 74 | B | PHY | 79 | B | 
| >>「ACアジャクシオ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
AJオセール
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									54									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 74 | B | TAC | 73 | B | 
| SPD | 79 | B | TEC | 67 | C | PHY | 79 | B | 
| >>「AJオセール」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
FCロリアン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									54									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 77 | B | TAC | 73 | B | 
| SPD | 82 | A | TEC | 71 | B | PHY | 79 | B | 
| >>「FCロリアン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
トゥールーズ FC
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									63									 | 
							||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B | 
| SPD | 82 | A | TEC | 75 | B | PHY | 81 | A | 
| >>「トゥールーズ FC」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
パリ サンジェルマン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									72									 | 
							||||||||
| OFF | 81 | A | DEF | 73 | B | TAC | 85 | A | 
| SPD | 83 | A | TEC | 82 | A | PHY | 81 | A | 
| >>「パリ サンジェルマン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
モンペリエSC
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									71									 | 
							||||||||
| OFF | 73 | B | DEF | 78 | B | TAC | 78 | B | 
| SPD | 83 | A | TEC | 77 | B | PHY | 81 | A | 
| >>「モンペリエSC」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ヴァランシアンヌ FC
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									54									 | 
							||||||||
| OFF | 65 | C | DEF | 75 | B | TAC | 77 | B | 
| SPD | 81 | A | TEC | 70 | B | PHY | 81 | A | 
| >>「ヴァランシアンヌ FC」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ディジョンFCO
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									52									 | 
							||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 70 | B | TAC | 67 | C | 
| SPD | 75 | B | TEC | 71 | B | PHY | 81 | A | 
| >>「ディジョンFCO」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
スタード ブレスト
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									52									 | 
							||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 73 | B | 
| SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 82 | A | 
| >>「スタード ブレスト」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ASサンテティエンヌ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									55									 | 
							||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 74 | B | TAC | 77 | B | 
| SPD | 83 | A | TEC | 70 | B | PHY | 82 | A | 
| >>「ASサンテティエンヌ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
スタード レンヌFC
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									53									 | 
							||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 70 | B | 
| SPD | 83 | A | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A | 
| >>「スタード レンヌFC」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
OGC ニース
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									57									 | 
							||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C | 
| SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 82 | A | 
| >>「OGC ニース」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ASナンシー
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									52									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 75 | B | TAC | 77 | B | 
| SPD | 78 | B | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A | 
| >>「ASナンシー」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
SMカーン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									57									 | 
							||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 78 | B | 
| SPD | 81 | A | TEC | 74 | B | PHY | 83 | A | 
| >>「SMカーン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
リヨン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									72									 | 
							||||||||
| OFF | 79 | B | DEF | 77 | B | TAC | 79 | B | 
| SPD | 86 | A | TEC | 83 | A | PHY | 83 | A | 
| >>「リヨン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
FCソショー
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									59									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C | 
| SPD | 79 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A | 
| >>「FCソショー」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ボルドー
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									62									 | 
							||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 77 | B | TAC | 82 | A | 
| SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 85 | A | 
| >>「ボルドー」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
LOSCリール
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									71									 | 
							||||||||
| OFF | 74 | B | DEF | 78 | B | TAC | 83 | A | 
| SPD | 86 | A | TEC | 79 | B | PHY | 85 | A | 
| >>「LOSCリール」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
マルセイユ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									73									 | 
							||||||||
| OFF | 82 | A | DEF | 82 | A | TAC | 87 | A | 
| SPD | 86 | A | TEC | 82 | A | PHY | 87 | A | 
| >>「マルセイユ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可

















