リーガ BBVA(スペイン) チーム情報
				リーグ
| 並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 | 
合計:20チーム
バルセロナ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									89									 | 
							||||||||
| OFF | 93 | S | DEF | 93 | S | TAC | 99 | S | 
| SPD | 91 | S | TEC | 94 | S | PHY | 89 | A | 
| >>「バルセロナ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
レアル マドリー
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									85									 | 
							||||||||
| OFF | 94 | S | DEF | 87 | A | TAC | 89 | A | 
| SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 90 | S | 
| >>「レアル マドリー」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ビジャレアル
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									72									 | 
							||||||||
| OFF | 79 | B | DEF | 78 | B | TAC | 82 | A | 
| SPD | 83 | A | TEC | 82 | A | PHY | 78 | B | 
| >>「ビジャレアル」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
アトレティコ マドリー
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									72									 | 
							||||||||
| OFF | 81 | A | DEF | 71 | B | TAC | 74 | B | 
| SPD | 87 | A | TEC | 81 | A | PHY | 81 | A | 
| >>「アトレティコ マドリー」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
バレンシア
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									73									 | 
							||||||||
| OFF | 78 | B | DEF | 79 | B | TAC | 77 | B | 
| SPD | 86 | A | TEC | 81 | A | PHY | 85 | A | 
| >>「バレンシア」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
セビージャ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									71									 | 
							||||||||
| OFF | 78 | B | DEF | 78 | B | TAC | 78 | B | 
| SPD | 86 | A | TEC | 79 | B | PHY | 86 | A | 
| >>「セビージャ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
マラガ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									71									 | 
							||||||||
| OFF | 77 | B | DEF | 78 | B | TAC | 78 | B | 
| SPD | 81 | A | TEC | 79 | B | PHY | 85 | A | 
| >>「マラガ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
エスパニョール
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									70									 | 
							||||||||
| OFF | 75 | B | DEF | 71 | B | TAC | 74 | B | 
| SPD | 79 | B | TEC | 78 | B | PHY | 78 | B | 
| >>「エスパニョール」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ラシン サンタンデール
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									69									 | 
							||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B | 
| SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B | 
| >>「ラシン サンタンデール」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
マジョルカ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									61									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 78 | B | TAC | 66 | C | 
| SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 78 | B | 
| >>「マジョルカ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ヘタフェ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									55									 | 
							||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 77 | B | TAC | 71 | B | 
| SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 78 | B | 
| >>「ヘタフェ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
アスレティック ビルバオ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									71									 | 
							||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B | 
| SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A | 
| >>「アスレティック ビルバオ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
オサスナ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									62									 | 
							||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 74 | B | TAC | 70 | B | 
| SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A | 
| >>「オサスナ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
スポルティング ヒホン
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									53									 | 
							||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 74 | B | TAC | 66 | C | 
| SPD | 78 | B | TEC | 70 | B | PHY | 79 | B | 
| >>「スポルティング ヒホン」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
レバンテ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									66									 | 
							||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 71 | B | TAC | 66 | C | 
| SPD | 81 | A | TEC | 70 | B | PHY | 79 | B | 
| >>「レバンテ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
レアル ソシエダ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									61									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 73 | B | TAC | 69 | C | 
| SPD | 74 | B | TEC | 70 | B | PHY | 77 | B | 
| >>「レアル ソシエダ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
レアル ベティス
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									68									 | 
							||||||||
| OFF | 67 | C | DEF | 71 | B | TAC | 69 | C | 
| SPD | 85 | A | TEC | 69 | C | PHY | 75 | B | 
| >>「レアル ベティス」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
ラージョ バジェカーノ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									53									 | 
							||||||||
| OFF | 67 | C | DEF | 65 | C | TAC | 63 | C | 
| SPD | 71 | B | TEC | 69 | C | PHY | 74 | B | 
| >>「ラージョ バジェカーノ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
グラナダ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									54									 | 
							||||||||
| OFF | 61 | C | DEF | 70 | B | TAC | 63 | C | 
| SPD | 75 | B | TEC | 67 | C | PHY | 78 | B | 
| >>「グラナダ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可
レアル サラゴサ
| 本名:------------------ | ||||||||
| 
									56									 | 
							||||||||
| OFF | 61 | C | DEF | 74 | B | TAC | 65 | C | 
| SPD | 79 | B | TEC | 63 | C | PHY | 79 | B | 
| >>「レアル サラゴサ」のメンバーを見る | ||||||||
現在エッディット不可

















