トッテナム ホットスパーのメンバー
トッテナム ホットスパー
|
本名:------------------ リーグ:プレミアリーグ(イングランド) |
||||||||
|
76 |
||||||||
| OFF | 81 | A | DEF | 91 | S | TAC | 79 | B |
| SPD | 90 | S | TEC | 82 | A | PHY | 87 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ダニー ローズ | 68 | ||
| デフォー | 69 | ||
| リヴァーモア | 69 | ||
| タウンゼント | 70 | ||
| サンドロ | 72 | ||
| パヴリュチェンコ | 73 | ||
| カイル ウォーカー | 74 | ||
| イアゴ | 75 | ||
| G. ドス サントス | 76 | ||
| カブール | 78 | ||
| バソング | 79 | ||
| チョルルカ | 79 | ||
| ピエナール | 79 | ||
| ゴーメス | 81 | ||
| クディチーニ | 81 | ||
| ハドルストーン | 81 | ||
| クラニチャル | 81 | ||
| アデバヨール | 81 | ||
| パーカー | 81 | ||
| ファン デル ファールト | 84 | ||
| キング | 84 | ||
| アス エコト | 85 | ||
| モドリッチ | 86 | ||
| マイクル ドーソン | 86 | ||
| フリーデル | 86 | ||
| ギャラス | 87 | ||
| ベイル | 89 | ||
| レノン | 90 |





