バイエルン ミュンヘンのメンバー
バイエルン ミュンヘン
|
本名:------------------ リーグ:その他ヨーロッパ |
||||||||
|
77 |
||||||||
| OFF | 85 | A | DEF | 83 | A | TAC | 86 | A |
| SPD | 90 | S | TEC | 82 | A | PHY | 87 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ノイアー | 89 | ||
| ブット | 79 | ||
| ザッテルマイアー | 71 | ||
| リードミュラー | -- | ||
| ラフィーニャ | 82 | ||
| ジェローム ボアテンク | 81 | ||
| バドシュトゥバー | 72 | ||
| ブレーノ | 75 | ||
| ファン ブイテン | 81 | ||
| ラーム | 87 | ||
| コンテント | 76 | ||
| ロッベン | 94 | ||
| ミュラー | 76 | ||
| トニ クロース | 76 | ||
| シュヴァインシュタイガー | 89 | ||
| L. グスタヴォ | 79 | ||
| ティモシュチェク | 73 | ||
| リベリ | 93 | ||
| アラバ | 71 | ||
| プラニッチ | 81 | ||
| ゴメス | 77 | ||
| ペーターセン | 68 | ||
| オリッチ | 74 | ||
| 宇佐美 貴史 | 68 |





