ローマのメンバー
ローマ
|
本名:------------------ リーグ:セリエA(イタリア) |
||||||||
|
76 |
||||||||
| OFF | 81 | A | DEF | 86 | A | TAC | 90 | S |
| SPD | 81 | A | TEC | 87 | A | PHY | 83 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ロボント | 80 | ||
| クルチ | 82 | ||
| ステケレンブルグ | 81 | ||
| ピリャチェッリ | 72 | ||
| シシーニョ | 78 | ||
| ロージ | 78 | ||
| カッセッティ | 77 | ||
| ネゴ | 72 | ||
| ブルディッソ | 82 | ||
| ファン | 84 | ||
| ケーア | 82 | ||
| エインセ | 83 | ||
| ホセ アンヘル | 78 | ||
| タッデイ | 83 | ||
| グレコ | 68 | ||
| ピャニッチ | 79 | ||
| デ ロッシ | 89 | ||
| ペッロッタ | 70 | ||
| ファビオ シンプリシオ | 77 | ||
| ヴィヴィアーニ | 63 | ||
| ヴェッレ | 65 | ||
| ガゴ | 81 | ||
| ダビド ピサーロ | 89 | ||
| オスバルド | 73 | ||
| ボージャン | 72 | ||
| ボリーニ | 63 | ||
| オカカ | 68 | ||
| ボッリエッロ | 78 | ||
| トッティ | 85 | ||
| ラメラ | 69 | ||
| カプラーリ | 64 |





