ペニャロールのメンバー
ペニャロール
|
本名:------------------ リーグ:コパ・リベルタドーレス |
||||||||
|
71 |
||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 61 | C |
| SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 78 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ルイス アギアル | 68 | ||
| ミエル | 61 | ||
| マルティヌッチオ | 68 | ||
| マクエアチェン | 59 | ||
| ヘルピ | 68 | ||
| フレイタス | 63 | ||
| パチェコ | 77 | ||
| ドミンゴ | 71 | ||
| ダリオ ロドリゲス | 70 | ||
| セバスティアン ソサ | 68 | ||
| コルホ | 71 | ||
| コラソ | 56 | ||
| ゲブヘオシアン | 57 | ||
| グイチョン | 61 | ||
| ギジェルモ ロドリゲス | 73 | ||
| ガッリ | 60 | ||
| カルロス バルデス | 72 | ||
| カリーニ | 81 | ||
| オリベイラ | 68 | ||
| エディソン トーレス | 66 | ||
| エストジャノフ | 75 | ||
| ウレタ | 73 | ||
| アロンソ | 71 | ||
| アレハンドロ ゴンサレス | 60 | ||
| アルビン | 59 |





