レアル マドリーのメンバー
レアル マドリー
|
本名:------------------ リーグ:リーガ BBVA(スペイン) |
||||||||
|
85 |
||||||||
| OFF | 94 | S | DEF | 87 | A | TAC | 89 | A |
| SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 90 | S |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モラタ | 60 | ||
| ヴァラヌ | 68 | ||
| アダン | 73 | ||
| カジェホン | 74 | ||
| グラネロ | 78 | ||
| ケディラ | 79 | ||
| アルベロア | 80 | ||
| アルティントップ | 80 | ||
| イグアイン | 82 | ||
| ベンゼマ | 82 | ||
| ディ マリア | 83 | ||
| ラウール アルビオル | 83 | ||
| セルヒオ ラモス | 84 | ||
| ヌリ シャヒン | 84 | ||
| ファビオ コエントロン | 84 | ||
| リカルド カルヴァーリョ | 85 | ||
| マルセロ | 85 | ||
| ラサナ ディアラ | 85 | ||
| ペペ | 88 | ||
| エジル | 88 | ||
| カカ | 89 | ||
| カシージャス | 90 | ||
| シャビ アロンソ | 94 | ||
| クリスティアーノ ロナウド | 98 |





