ラシン サンタンデールのメンバー
ラシン サンタンデール
|
本名:------------------ リーグ:リーガ BBVA(スペイン) |
||||||||
|
69 |
||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
| SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アコスタ | -- | ||
| アドリアン ゴンサレス | 71 | ||
| アラナ | 73 | ||
| アルバロ ゴンザレス | 68 | ||
| エドゥ ベディア | -- | ||
| オスカル セラーノ | 77 | ||
| オスマル バルバ | 68 | ||
| クリスティアン フェルナンデス | 71 | ||
| ケネディ | 78 | ||
| コルサ | 79 | ||
| ストゥアニ | -- | ||
| ツィオリス | 72 | ||
| トレジョン | 75 | ||
| トーニョ | 78 | ||
| ドミンゴ シスマ | 77 | ||
| ナウエルパン | 69 | ||
| ハイロ サンペリオ | -- | ||
| パパクリ ディオップ | 69 | ||
| フランシス | 72 | ||
| フリアン ルケ | 57 | ||
| ベルナルド | -- | ||
| ホセ ピコン | -- | ||
| ボルハ ガルシア | -- | ||
| マリオ フェルナンデス | 72 | ||
| ムニティス | 80 |





