アトレティコ マドリーのメンバー
				アトレティコ マドリー
| 本名:------------------ リーグ:リーガ BBVA(スペイン) | ||||||||
| 72   | ||||||||
| OFF | 81 | A | DEF | 71 | B | TAC | 74 | B | 
| SPD | 87 | A | TEC | 81 | A | PHY | 81 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ファルカオ ガルシア | 77 |  | 
|  | アドリアン | 69 |  | 
|  | ピッツィ | 60 |  | 
|  | アルダ トゥラン | 83 |  | 
|  | パウロ アスンソン | 74 |  | 
|  | マリオ スアレス | 75 |  | 
|  | チアゴ | 78 |  | 
|  | コケ | 71 |  | 
|  | ガビ | 81 |  | 
|  | ジエゴ | 88 |  | 
|  | レジェス | 83 |  | 
|  | ファンフラン | 77 |  | 
|  | サルビオ | 81 |  | 
|  | フィリペ | 87 |  | 
|  | アントニオ ロペス | 82 |  | 
|  | ペレア | 80 |  | 
|  | ゴディン | 78 |  | 
|  | アルバロ ドミンゲス | 74 |  | 
|  | プリード | 66 |  | 
|  | ジョアン ミランダ | 73 |  | 
|  | シウヴィオ | 80 |  | 
|  | クルトワ | 78 |  | 
|  | ジョエル | 73 |  | 
|  | セルヒオ アセンホ | 79 |  | 






