アスレティック ビルバオのメンバー
アスレティック ビルバオ
|
本名:------------------ リーグ:リーガ BBVA(スペイン) |
||||||||
|
71 |
||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B |
| SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| トケーロ | 65 | ||
| デ マルコス | 66 | ||
| イニゴ ペレス | 67 | ||
| イトゥラスペ | 68 | ||
| ガビロンド | 69 | ||
| スサエタ | 69 | ||
| ボルハ エキサ | 72 | ||
| グルペギ | 72 | ||
| スビアウレ | 72 | ||
| ラウール | 73 | ||
| シャビ カスティージョ | 75 | ||
| ダビド ロペス | 75 | ||
| アイトール オシオ | 75 | ||
| ミケル サン ホセ | 76 | ||
| アウルテネチェ | 76 | ||
| アンデル エレーラ | 76 | ||
| イライソス | 77 | ||
| コイキリ | 78 | ||
| ムニアイン | 79 | ||
| ジョレンテ | 79 | ||
| アモレビエタ | 81 | ||
| イラオラ | 82 | ||
| ハビ マルティネス | 84 |





