WLVムルバーダンクソンのメンバー
WLVムルバーダンクソン
|
本名:ウルヴァーハンプトンワンダラーズ リーグ:プレミアリーグ(イングランド) |
||||||||
|
65 |
||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
| SPD | 79 | B | TEC | 73 | B | PHY | 85 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| イーバンクス ランデール | 55 | ||
| エバンクス ブレイク | 67 | ||
| エロコビ | 78 | ||
| オハラ | 80 | ||
| カイトリー | 71 | ||
| カシディ | 54 | ||
| カール ヘンリー | 68 | ||
| クラドック | 73 | ||
| クリストフ ベラ | 76 | ||
| ケヴィン ドイル | 70 | ||
| ゲディウラ | 77 | ||
| ゴーマン | 63 | ||
| ジャーヴィス | 78 | ||
| ステアマン | 64 | ||
| スティーブン ウォード | 71 | ||
| スティーヴン フレッチャー | 72 | ||
| スプレー | 58 | ||
| ズバル | 73 | ||
| デ フリース | 75 | ||
| デイヴィッド エドワーズ | 70 | ||
| ハミル | 70 | ||
| ハント | 77 | ||
| フォリー | 75 | ||
| フォード | 53 | ||
| ヘネシー | 79 | ||
| ヘミングス | 58 | ||
| マッケリー | 73 | ||
| マット ドカティ | 65 | ||
| ミリヤシュ | 79 | ||
| レッコード | 68 | ||
| ロジャー ジョンソン | 81 | ||
| ヴォークス | 62 |





