LDNテルフィーのメンバー
				LDNテルフィー
| 本名:チェルシー リーグ:プレミアリーグ(イングランド) | ||||||||
| 84   | ||||||||
| OFF | 90 | S | DEF | 93 | S | TAC | 95 | S | 
| SPD | 89 | A | TEC | 82 | A | PHY | 97 | S | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | オリオル ロメウ | 69 |  | 
|  | ルカク | 71 |  | 
|  | スターリッジ | 73 |  | 
|  | ターンブル | 75 |  | 
|  | マッケクラン | 75 |  | 
|  | サロモン カルー | 75 |  | 
|  | イヴァノヴィッチ | 77 |  | 
|  | イラーリオ | 77 |  | 
|  | ラウール メイレレス | 77 |  | 
|  | バートランド | 78 |  | 
|  | フアン マタ | 79 |  | 
|  | アネルカ | 80 |  | 
|  | ラミレス | 80 |  | 
|  | ミケル | 81 |  | 
|  | フェルナンド トーレス | 82 |  | 
|  | アレックス | 83 |  | 
|  | ダビド ルイス | 84 |  | 
|  | パウロ フェレイラ | 84 |  | 
|  | エッシェン | 85 |  | 
|  | マルダ | 85 |  | 
|  | ランパード | 86 |  | 
|  | ボジングワ | 87 |  | 
|  | チェフ | 88 |  | 
|  | ジョン テリー | 88 |  | 
|  | アシュリー コール | 88 |  | 
|  | ドログバ | 89 |  | 






