CSKAモスクワのメンバー
CSKAモスクワ
|
本名:------------------ リーグ:その他ヨーロッパ |
||||||||
|
73 |
||||||||
| OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
| SPD | 85 | A | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ドゥンビア | 69 | ||
| バグネール ラブ | 77 | ||
| ネツィド | 70 | ||
| マルク ゴンサレス | 76 | ||
| カウナ | 70 | ||
| ゾラン トシッチ | 78 | ||
| ピリエフ | 68 | ||
| アルドニン | 73 | ||
| シェンベラス | 69 | ||
| エルヴェル ラヒミッチ | 70 | ||
| ママエフ | 71 | ||
| 本田 圭佑 | 76 | ||
| ザゴエフ | 74 | ||
| セク オリセー | 71 | ||
| シェンニコフ | 76 | ||
| V. ベレズスキ | 77 | ||
| イグナシェヴィッチ | 79 | ||
| A. ベレズスキ | 65 | ||
| ヴァシン | 72 | ||
| ナバブキン | 72 | ||
| オディアー | 78 | ||
| アキンフェエフ | 80 | ||
| チェプチュゴフ | 73 | ||
| ガブロフ | -- |





