バイヤー レヴァークーゼンのメンバー
バイヤー レヴァークーゼン
|
本名:------------------ リーグ:その他ヨーロッパ |
||||||||
|
71 |
||||||||
| OFF | 73 | B | DEF | 77 | B | TAC | 79 | B |
| SPD | 83 | A | TEC | 77 | B | PHY | 82 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| シュルレ | 78 | ||
| ヨルゲンセン | 64 | ||
| キースリンク | 75 | ||
| デルディヨク | 72 | ||
| バルネッタ | 78 | ||
| バリッチュ | 70 | ||
| L. ベンダー | 72 | ||
| ロルフェス | 83 | ||
| レナト アウグスト | 80 | ||
| バラック | 78 | ||
| マイケル オルテガ | -- | ||
| ザム | 79 | ||
| ベララビ | 67 | ||
| カドレツ | 76 | ||
| オチプカ | 77 | ||
| ライナーツ | 76 | ||
| トプラク | 78 | ||
| マヌエル フリードリヒ | 74 | ||
| ダ コスタ | 70 | ||
| ゴンサーロ カストロ | 78 | ||
| シュヴァーブ | 77 | ||
| ギーファー | 72 | ||
| イェルデル | 76 | ||
| アドラー | 82 | ||
| レーノ | -- |





