FCコペンハーゲンのメンバー
FCコペンハーゲン
|
本名:------------------ リーグ:その他ヨーロッパ |
||||||||
|
54 |
||||||||
| OFF | 63 | C | DEF | 69 | C | TAC | 69 | C |
| SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 81 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ノルドストラン | -- | ||
| トゥトゥ | -- | ||
| ダメ エンドイェ | -- | ||
| セーザル サンチン | -- | ||
| ゾホレ | -- | ||
| P. ディウフ | -- | ||
| フレデリクセン | -- | ||
| マルティン ヴィンゴーア | -- | ||
| アブサロンセン | -- | ||
| クラウデミール | -- | ||
| ベルゴフォルト | -- | ||
| トーマス クリステンセン | -- | ||
| エズドガン | -- | ||
| グリンドヘイム | -- | ||
| デラネイ | -- | ||
| トムセン | -- | ||
| ボラーニョス | -- | ||
| ベングトソン | -- | ||
| オビエド | -- | ||
| マティアス ヨルゲンセン | -- | ||
| ラグナル シグルドソン | -- | ||
| オッテセン | -- | ||
| ペテル ラーション | -- | ||
| ガンボア | -- | ||
| ヴィランド | -- | ||
| キム クリステンセン | -- |





