ダニエウ アウヴェスの詳細データ
ブラジル 【代表】はい 【年齢】28 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ダニエウ アウヴェス (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
★94 バルセロナ |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
| スピード | A | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
| マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 82 | オフェンス |
|---|---|
| 64 | ディフェンス |
| 66 | ヘディング精度 |
| 84 | ドリブル精度 |
| 79 | ショートパス精度 |
| 80 | ショートパススピード |
| 87 | ロングパス精度 |
| 89 | ロングパススピード |
| 73 | シュート精度 |
| 83 | プレースキック |
| 84 | カーブ |
| 83 | トラップ精度 |
| 6 | 逆足精度 |
| 4 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 83 | レスポンス |
| 86 | 瞬発力 |
| 87 | ドリブルスピード |
| 86 | トップスピード |
| 79 | ボディバランス |
| 95 | スタミナ |
| 89 | キック力 |
| 84 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 173 | 身長(cm) |
| 64 | 体重(kg) |
| 3 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 8 | コンディション安定度 |
| 78 | メンタリティ |
| 81 | 連携 |
| 28 | 年齢 |
現在エッディット不可
ダニエウ アウヴェスをツイッターで紹介
ツイートダニエウ アウヴェスをブログで紹介
180x465:
270x650:





