ヴァイスの詳細データ
スロバキア 【代表】いいえ 【年齢】21 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ヴァイス (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76 エスパニョール |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | D | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 70 | オフェンス |
|---|---|
| 43 | ディフェンス |
| 68 | ヘディング精度 |
| 82 | ドリブル精度 |
| 75 | ショートパス精度 |
| 74 | ショートパススピード |
| 76 | ロングパス精度 |
| 73 | ロングパススピード |
| 65 | シュート精度 |
| 74 | プレースキック |
| 76 | カーブ |
| 82 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 4 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 71 | レスポンス |
| 86 | 瞬発力 |
| 85 | ドリブルスピード |
| 83 | トップスピード |
| 69 | ボディバランス |
| 75 | スタミナ |
| 77 | キック力 |
| 74 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 176 | 身長(cm) |
| 69 | 体重(kg) |
| 3 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 3 | コンディション安定度 |
| 63 | メンタリティ |
| 63 | 連携 |
| 21 | 年齢 |
現在エッディット不可
ヴァイスをツイッターで紹介
ツイートヴァイスをブログで紹介
180x465:
270x650:





