ムリエウの詳細データ
ブラジル 【代表】いいえ 【年齢】24 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ムリエウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
79 インテルナシオナウ |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
| スピード | C | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 30 | オフェンス |
|---|---|
| 78 | ディフェンス |
| 52 | ヘディング精度 |
| 58 | ドリブル精度 |
| 59 | ショートパス精度 |
| 61 | ショートパススピード |
| 60 | ロングパス精度 |
| 65 | ロングパススピード |
| 43 | シュート精度 |
| 44 | プレースキック |
| 46 | カーブ |
| 54 | トラップ精度 |
| 4 | 逆足精度 |
| 4 | 逆足頻度 |
| 79 | ゴールキーパースキル |
| 85 | レスポンス |
| 78 | 瞬発力 |
| 53 | ドリブルスピード |
| 73 | トップスピード |
| 85 | ボディバランス |
| 60 | スタミナ |
| 82 | キック力 |
| 80 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 190 | 身長(cm) |
| 87 | 体重(kg) |
| 2 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 4 | コンディション安定度 |
| 68 | メンタリティ |
| 65 | 連携 |
| 24 | 年齢 |
現在エッディット不可
ムリエウをツイッターで紹介
ツイートムリエウをブログで紹介
180x465:
270x650:





