ダニエウの詳細データ
ブラジル 【代表】いいえ 【年齢】21 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ダニエウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67 インテルナシオナウ |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 63 | オフェンス |
|---|---|
| 55 | ディフェンス |
| 66 | ヘディング精度 |
| 72 | ドリブル精度 |
| 66 | ショートパス精度 |
| 69 | ショートパススピード |
| 68 | ロングパス精度 |
| 68 | ロングパススピード |
| 60 | シュート精度 |
| 55 | プレースキック |
| 55 | カーブ |
| 72 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 66 | レスポンス |
| 75 | 瞬発力 |
| 76 | ドリブルスピード |
| 77 | トップスピード |
| 72 | ボディバランス |
| 77 | スタミナ |
| 72 | キック力 |
| 75 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 179 | 身長(cm) |
| 78 | 体重(kg) |
| 2 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 4 | コンディション安定度 |
| 66 | メンタリティ |
| 66 | 連携 |
| 21 | 年齢 |
現在エッディット不可
ダニエウをツイッターで紹介
ツイートダニエウをブログで紹介
180x465:
270x650:





![森崎友紀/Period [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qICDHMe4L._SL160_.jpg)