アシュリー ヤングの詳細データ
イングランド 【代表】はい 【年齢】26 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
アシュリー ヤング (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
★84 マンチェスター ユナイテッド |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 77 | オフェンス |
|---|---|
| 46 | ディフェンス |
| 64 | ヘディング精度 |
| 84 | ドリブル精度 |
| 79 | ショートパス精度 |
| 79 | ショートパススピード |
| 85 | ロングパス精度 |
| 87 | ロングパススピード |
| 73 | シュート精度 |
| 82 | プレースキック |
| 85 | カーブ |
| 82 | トラップ精度 |
| 4 | 逆足精度 |
| 3 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 74 | レスポンス |
| 86 | 瞬発力 |
| 78 | ドリブルスピード |
| 86 | トップスピード |
| 72 | ボディバランス |
| 80 | スタミナ |
| 80 | キック力 |
| 72 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 175 | 身長(cm) |
| 65 | 体重(kg) |
| 3 | 攻撃意識 |
| 1 | 守備意識 |
| 5 | コンディション安定度 |
| 66 | メンタリティ |
| 75 | 連携 |
| 26 | 年齢 |
現在エッディット不可
アシュリー ヤングをツイッターで紹介
ツイートアシュリー ヤングをブログで紹介
180x465:
270x650:





![森崎友紀/Period [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qICDHMe4L._SL160_.jpg)