ルイ パトリシオの詳細データ
				 ポルトガル 【代表】はい 【年齢】23 【種別】 通常
 ポルトガル 【代表】はい 【年齢】23 【種別】 通常
現在エッディット不可
| ルイ パトリシオ (本名:---------------) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  84 スポルティング リスボン | |||||||||||||||||||||||
| 人気値 |  70 | ||||||||||||||||||||||
| テクニック | A | ||||||||||||||||||||||
| スピード | C | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 30 | オフェンス | 
|---|---|
| 84 | ディフェンス | 
| 55 | ヘディング精度 | 
| 62 | ドリブル精度 | 
| 60 | ショートパス精度 | 
| 60 | ショートパススピード | 
| 64 | ロングパス精度 | 
| 70 | ロングパススピード | 
| 45 | シュート精度 | 
| 45 | プレースキック | 
| 45 | カーブ | 
| 57 | トラップ精度 | 
| 4 | 逆足精度 | 
| 4 | 逆足頻度 | 
| 88 | ゴールキーパースキル | 
| 88 | レスポンス | 
| 73 | 瞬発力 | 
| 55 | ドリブルスピード | 
| 69 | トップスピード | 
| 85 | ボディバランス | 
| 61 | スタミナ | 
| 81 | キック力 | 
| 82 | ジャンプ | 
| 3 | ケガの耐性 | 
| 190 | 身長(cm) | 
| 83 | 体重(kg) | 
| 2 | 攻撃意識 | 
| 2 | 守備意識 | 
| 6 | コンディション安定度 | 
| 79 | メンタリティ | 
| 78 | 連携 | 
| 23 | 年齢 | 
現在エッディット不可
ルイ パトリシオをツイッターで紹介
ツイートルイ パトリシオをブログで紹介
180x465:
270x650:




















