アダムの詳細データ
スコットランド 【代表】はい 【年齢】20 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
アダム (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
69 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | D | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | C | ||||||||||||||||||||||
| マインド | D | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 30 | オフェンス |
|---|---|
| 71 | ディフェンス |
| 55 | ヘディング精度 |
| 54 | ドリブル精度 |
| 56 | ショートパス精度 |
| 55 | ショートパススピード |
| 57 | ロングパス精度 |
| 61 | ロングパススピード |
| 45 | シュート精度 |
| 45 | プレースキック |
| 45 | カーブ |
| 55 | トラップ精度 |
| 4 | 逆足精度 |
| 4 | 逆足頻度 |
| 73 | ゴールキーパースキル |
| 78 | レスポンス |
| 64 | 瞬発力 |
| 53 | ドリブルスピード |
| 65 | トップスピード |
| 77 | ボディバランス |
| 57 | スタミナ |
| 73 | キック力 |
| 73 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 176 | 身長(cm) |
| 77 | 体重(kg) |
| 2 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 3 | コンディション安定度 |
| 62 | メンタリティ |
| 62 | 連携 |
| 20 | 年齢 |
現在エッディット不可
アダムをツイッターで紹介
ツイートアダムをブログで紹介
180x465:
270x650:





