ダニー ローズの詳細データ
				 イングランド 【代表】いいえ 【年齢】21 【種別】 通常
 イングランド 【代表】いいえ 【年齢】21 【種別】 通常
現在エッディット不可
| ダニー ローズ (本名:---------------) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  68 トッテナム ホットスパー | |||||||||||||||||||||||
| 人気値 |  53 | ||||||||||||||||||||||
| テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | C | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 71 | オフェンス | 
|---|---|
| 44 | ディフェンス | 
| 63 | ヘディング精度 | 
| 81 | ドリブル精度 | 
| 76 | ショートパス精度 | 
| 74 | ショートパススピード | 
| 77 | ロングパス精度 | 
| 75 | ロングパススピード | 
| 71 | シュート精度 | 
| 75 | プレースキック | 
| 73 | カーブ | 
| 80 | トラップ精度 | 
| 5 | 逆足精度 | 
| 4 | 逆足頻度 | 
| 50 | ゴールキーパースキル | 
| 71 | レスポンス | 
| 85 | 瞬発力 | 
| 83 | ドリブルスピード | 
| 79 | トップスピード | 
| 70 | ボディバランス | 
| 75 | スタミナ | 
| 76 | キック力 | 
| 71 | ジャンプ | 
| 3 | ケガの耐性 | 
| 173 | 身長(cm) | 
| 72 | 体重(kg) | 
| 3 | 攻撃意識 | 
| 2 | 守備意識 | 
| 4 | コンディション安定度 | 
| 66 | メンタリティ | 
| 69 | 連携 | 
| 21 | 年齢 | 
現在エッディット不可
ダニー ローズをツイッターで紹介
ツイートダニー ローズをブログで紹介
180x465:
270x650:




















