アロンソの詳細データ
				 ウルグアイ 【代表】いいえ 【年齢】36 【種別】 通常
 ウルグアイ 【代表】いいえ 【年齢】36 【種別】 通常
現在エッディット不可
| アロンソ (本名:---------------) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  71 ペニャロール | |||||||||||||||||||||||
| 人気値 |  52 | ||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 82 | オフェンス | 
|---|---|
| 38 | ディフェンス | 
| 85 | ヘディング精度 | 
| 74 | ドリブル精度 | 
| 66 | ショートパス精度 | 
| 67 | ショートパススピード | 
| 65 | ロングパス精度 | 
| 68 | ロングパススピード | 
| 79 | シュート精度 | 
| 54 | プレースキック | 
| 52 | カーブ | 
| 74 | トラップ精度 | 
| 5 | 逆足精度 | 
| 5 | 逆足頻度 | 
| 50 | ゴールキーパースキル | 
| 80 | レスポンス | 
| 72 | 瞬発力 | 
| 70 | ドリブルスピード | 
| 75 | トップスピード | 
| 83 | ボディバランス | 
| 76 | スタミナ | 
| 84 | キック力 | 
| 81 | ジャンプ | 
| 3 | ケガの耐性 | 
| 183 | 身長(cm) | 
| 73 | 体重(kg) | 
| 2 | 攻撃意識 | 
| 2 | 守備意識 | 
| 4 | コンディション安定度 | 
| 74 | メンタリティ | 
| 65 | 連携 | 
| 36 | 年齢 | 
現在エッディット不可
アロンソをツイッターで紹介
ツイートアロンソをブログで紹介
180x465:
270x650:




















