ドミンゴの詳細データ
アルゼンチン 【代表】いいえ 【年齢】26 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ドミンゴ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 ペニャロール |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 66 | オフェンス |
|---|---|
| 67 | ディフェンス |
| 60 | ヘディング精度 |
| 75 | ドリブル精度 |
| 78 | ショートパス精度 |
| 77 | ショートパススピード |
| 76 | ロングパス精度 |
| 75 | ロングパススピード |
| 63 | シュート精度 |
| 66 | プレースキック |
| 62 | カーブ |
| 78 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 73 | レスポンス |
| 78 | 瞬発力 |
| 72 | ドリブルスピード |
| 76 | トップスピード |
| 72 | ボディバランス |
| 84 | スタミナ |
| 72 | キック力 |
| 70 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 174 | 身長(cm) |
| 70 | 体重(kg) |
| 1 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 4 | コンディション安定度 |
| 68 | メンタリティ |
| 72 | 連携 |
| 26 | 年齢 |
現在エッディット不可
ドミンゴをツイッターで紹介
ツイートドミンゴをブログで紹介
180x465:
270x650:





