カリーニの詳細データ
ウルグアイ 【代表】いいえ 【年齢】31 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
カリーニ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 ペニャロール |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | A | ||||||||||||||||||||||
| スピード | C | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 40 | オフェンス |
|---|---|
| 82 | ディフェンス |
| 52 | ヘディング精度 |
| 57 | ドリブル精度 |
| 56 | ショートパス精度 |
| 63 | ショートパススピード |
| 68 | ロングパス精度 |
| 74 | ロングパススピード |
| 47 | シュート精度 |
| 55 | プレースキック |
| 52 | カーブ |
| 64 | トラップ精度 |
| 4 | 逆足精度 |
| 4 | 逆足頻度 |
| 83 | ゴールキーパースキル |
| 90 | レスポンス |
| 73 | 瞬発力 |
| 56 | ドリブルスピード |
| 74 | トップスピード |
| 85 | ボディバランス |
| 60 | スタミナ |
| 83 | キック力 |
| 86 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 190 | 身長(cm) |
| 85 | 体重(kg) |
| 2 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 4 | コンディション安定度 |
| 75 | メンタリティ |
| 69 | 連携 |
| 31 | 年齢 |
現在エッディット不可
カリーニをツイッターで紹介
ツイートカリーニをブログで紹介
180x465:
270x650:





