ウェズ ブラウンの詳細データ
イングランド 【代表】いいえ 【年齢】31 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
ウェズ ブラウン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
79 マンチェスター ユナイテッド |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 64 | オフェンス |
|---|---|
| 79 | ディフェンス |
| 81 | ヘディング精度 |
| 72 | ドリブル精度 |
| 71 | ショートパス精度 |
| 73 | ショートパススピード |
| 71 | ロングパス精度 |
| 77 | ロングパススピード |
| 59 | シュート精度 |
| 63 | プレースキック |
| 70 | カーブ |
| 73 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 78 | レスポンス |
| 77 | 瞬発力 |
| 74 | ドリブルスピード |
| 79 | トップスピード |
| 82 | ボディバランス |
| 80 | スタミナ |
| 77 | キック力 |
| 83 | ジャンプ |
| 1 | ケガの耐性 |
| 185 | 身長(cm) |
| 77 | 体重(kg) |
| 2 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 5 | コンディション安定度 |
| 65 | メンタリティ |
| 72 | 連携 |
| 31 | 年齢 |
現在エッディット不可
ウェズ ブラウンをツイッターで紹介
ツイートウェズ ブラウンをブログで紹介
180x465:
270x650:





