クリスティアーノ ロナウドの詳細データ
ポルトガル 【代表】はい 【年齢】26 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
クリスティアーノ ロナウド (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
★98 レアル マドリー |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | A | ||||||||||||||||||||||
| スピード | S | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
| マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 98 | オフェンス |
|---|---|
| 30 | ディフェンス |
| 94 | ヘディング精度 |
| 89 | ドリブル精度 |
| 83 | ショートパス精度 |
| 83 | ショートパススピード |
| 87 | ロングパス精度 |
| 92 | ロングパススピード |
| 94 | シュート精度 |
| 93 | プレースキック |
| 85 | カーブ |
| 91 | トラップ精度 |
| 7 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 85 | レスポンス |
| 87 | 瞬発力 |
| 97 | ドリブルスピード |
| 90 | トップスピード |
| 88 | ボディバランス |
| 78 | スタミナ |
| 96 | キック力 |
| 89 | ジャンプ |
| 2 | ケガの耐性 |
| 187 | 身長(cm) |
| 80 | 体重(kg) |
| 3 | 攻撃意識 |
| 1 | 守備意識 |
| 5 | コンディション安定度 |
| 74 | メンタリティ |
| 72 | 連携 |
| 26 | 年齢 |
現在エッディット不可
クリスティアーノ ロナウドをツイッターで紹介
ツイートクリスティアーノ ロナウドをブログで紹介
180x465:
270x650:





